Below are the 430 South Dakota cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2022 Population Estimates Program and 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest South Dakota cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Sioux Falls | 202,078 |
2 | Rapid City | 78,824 |
3 | Aberdeen | 28,210 |
4 | Brookings | 23,993 |
5 | Watertown | 23,019 |
6 | Mitchell | 15,659 |
7 | Yankton | 15,534 |
8 | Huron | 14,462 |
9 | Pierre | 13,969 |
10 | Spearfish | 12,914 |
11 | Box Elder | 12,581 |
12 | Vermillion | 11,915 |
13 | Brandon | 11,110 |
14 | Harrisburg | 8,451 |
15 | Rapid Valley | 7,875 |
16 | Sturgis | 7,170 |
17 | Tea | 6,918 |
18 | Madison | 6,097 |
19 | Belle Fourche | 5,848 |
20 | Dell Rapids | 3,931 |
21 | Dakota Dunes | 3,688 |
22 | Hot Springs | 3,590 |
23 | Milbank | 3,484 |
24 | Hartford | 3,428 |
25 | Mobridge | 3,228 |
26 | Pine Ridge | 3,085 |
27 | Blackhawk | 3,081 |
28 | Canton | 3,065 |
29 | Summerset | 3,053 |
30 | North Sioux City | 3,026 |
31 | Lead | 3,013 |
32 | Winner | 2,890 |
33 | Chamberlain | 2,498 |
34 | Lennox | 2,466 |
35 | Colonial Pine Hills | 2,425 |
36 | Sisseton | 2,412 |
37 | Flandreau | 2,339 |
38 | Volga | 2,271 |
39 | North Spearfish | 2,198 |
40 | Redfield | 2,167 |
41 | Fort Pierre | 2,142 |
42 | Beresford | 2,129 |
43 | Elk Point | 2,103 |
44 | Rosebud | 1,994 |
45 | Springfield | 1,915 |
46 | Custer | 1,900 |
47 | North Eagle Butte | 1,731 |
48 | Webster | 1,714 |
49 | Parkston | 1,535 |
50 | Wagner | 1,436 |
51 | Kyle | 1,398 |
52 | Groton | 1,376 |
53 | Crooks | 1,372 |
54 | Salem | 1,336 |
55 | Miller | 1,335 |
56 | Baltic | 1,322 |
57 | Freeman | 1,312 |
58 | Porcupine | 1,289 |
59 | Fort Thompson | 1,266 |
60 | Platte | 1,252 |
61 | Deadwood | 1,245 |
62 | Eagle Butte | 1,239 |
63 | Clear Lake city | 1,224 |
64 | Parker | 1,221 |
65 | Britton | 1,214 |
66 | Gregory | 1,212 |
67 | Garretson | 1,190 |
68 | Green Valley | 1,184 |
69 | Oglala | 1,177 |
70 | Clark | 1,159 |
71 TIE | Mission | 1,144 |
71 TIE | Lemmon | 1,144 |
73 | Aurora | 1,132 |
74 | Gettysburg | 1,084 |
75 | Tyndall | 1,072 |
76 | Agency Village | 1,068 |
77 | De Smet | 1,061 |
78 | Piedmont | 1,036 |
79 | Lower Brule | 973 |
80 | Hill City | 959 |
81 | Ipswich | 950 |
82 | Centerville | 946 |
83 | Worthing | 939 |
84 | Martin | 937 |
85 | Arlington | 936 |
86 | Whitewood | 927 |
87 | Valley Springs | 878 |
88 | Ashland Heights | 870 |
89 | Marion | 864 |
90 | Lake Madison | 856 |
91 | Howard | 844 |
92 | Faulkton | 827 |
93 | Viborg | 824 |
94 | Eureka | 794 |
95 | Scotland | 791 |
96 | Alcester | 787 |
97 | Wanblee | 773 |
98 | Plankinton | 772 |
99 | Antelope | 769 |
100 | Elkton | 768 |
101 | Edgemont | 767 |
102 | Wessington Springs | 762 |
103 | Estelline | 746 |
104 | Philip | 742 |
105 | Wonderland Homes | 739 |
106 | Allen | 732 |
107 | Colton | 720 |
108 | Castlewood | 707 |
109 TIE | Wall | 695 |
109 TIE | Mina | 695 |
111 | Armour | 689 |
112 | Lake Andes | 684 |
113 | Shindler | 655 |
114 | Woonsocket | 654 |
115 | Onida | 653 |
116 | Alexandria | 651 |
117 | Meadow View Addition | 643 |
118 | Colman | 640 |
119 | Canistota | 638 |
120 | Highmore | 632 |
121 | Menno | 616 |
122 | New Underwood | 615 |
123 TIE | Blucksberg Mountain | 607 |
123 TIE | Selby | 607 |
125 | Lake Preston | 606 |
126 | Newell | 597 |
127 | Humboldt | 595 |
128 | Lake Norden | 593 |
129 | Avon | 591 |
130 | Johnson Siding | 588 |
131 | Burke | 570 |
132 | Kimball | 569 |
133 | Tripp | 561 |
134 | McLaughlin | 555 |
135 TIE | Corsica | 546 |
135 TIE | Kadoka | 546 |
137 | White | 540 |
138 | Manderson-White Horse Creek | 539 |
139 | Anderson | 532 |
140 | White River | 529 |
141 | Parmelee | 528 |
142 | Oahe Acres | 521 |
143 | Bridgewater | 510 |
144 | Boulder Canyon | 508 |
145 | Timber Lake | 503 |
146 TIE | Prairiewood Village | 492 |
146 TIE | Dupree | 492 |
148 | Lake Poinsett | 487 |
149 | Emery | 480 |
150 | Waubay | 478 |
151 | Bowdle | 476 |
152 | Warner | 474 |
153 | Bryant | 473 |
154 | Montrose | 467 |
155 | St. Francis | 465 |
156 TIE | Mount Vernon | 463 |
156 TIE | Presho | 463 |
158 TIE | Murdo | 460 |
158 TIE | Wolsey | 460 |
160 | Jefferson | 457 |
161 TIE | Leola | 431 |
161 TIE | West Brule | 431 |
163 | Irene | 428 |
164 | Wilmot | 422 |
165 | Big Stone City | 408 |
166 TIE | Tabor | 406 |
166 TIE | White Lake | 406 |
168 | Herreid | 405 |
169 | Hayti | 399 |
170 | Long Hollow | 395 |
171 | Oacoma | 385 |
172 | Renner Corner | 382 |
173 TIE | Hurley | 380 |
173 TIE | Hermosa | 380 |
175 | Gayville | 376 |
176 | Hoven | 373 |
177 | Rosholt | 367 |
178 | Faith | 363 |
179 | Ethan | 359 |
180 | Buffalo | 356 |
181 | Little Eagle | 352 |
182 | Wakonda | 346 |
183 | Blunt | 340 |
184 | Florence | 332 |
185 | Soldier Creek | 330 |
186 | Hudson | 329 |
187 | Colome | 326 |
188 TIE | Stickney | 318 |
188 TIE | Two Strike | 318 |
190 | Veblen | 316 |
191 TIE | Chancellor | 308 |
191 TIE | Bullhead | 308 |
193 | Bison | 300 |
194 | Enemy Swim | 299 |
195 | Iroquois | 298 |
196 | Mountain Plains | 294 |
197 | Cherry Creek | 293 |
198 | Wakpala | 291 |
199 | Pine Lakes Addition | 286 |
200 TIE | Bristol | 283 |
200 TIE | Kennebec | 283 |
200 TIE | Langford | 283 |
203 | Summit | 279 |
204 | Roscoe | 275 |
205 | Chester | 268 |
206 | La Plant | 267 |
207 | Willow Lake | 262 |
208 TIE | Brant Lake South | 261 |
208 TIE | Henry | 261 |
210 | Wounded Knee | 255 |
211 | Bonesteel | 254 |
212 | Egan | 243 |
213 TIE | Gary | 242 |
213 TIE | Keystone | 242 |
215 TIE | Spring Creek | 238 |
215 TIE | Pukwana | 238 |
217 TIE | Whitehorse | 227 |
217 TIE | New Effington | 227 |
219 | Pollock | 225 |
220 | Sicangu Village | 224 |
221 | Pickstown | 222 |
222 | Trent | 220 |
223 TIE | Marty | 217 |
223 TIE | Glendale Colony | 217 |
225 | Bruce | 215 |
226 | Alpena | 213 |
227 | Nisland | 210 |
228 TIE | Frederick | 209 |
228 TIE | Okreek | 209 |
230 | Tulare | 208 |
231 | Wessington | 200 |
232 TIE | Swift Bird | 199 |
232 TIE | Toronto | 199 |
234 | Mellette | 196 |
235 | Hecla | 193 |
236 | Doland | 192 |
237 | Mission Hill | 189 |
238 | South Shore | 187 |
239 | White Horse | 186 |
240 | Roslyn | 181 |
241 | Wentworth | 173 |
242 | Peever | 171 |
243 | Corn Creek | 170 |
244 | Kranzburg | 166 |
245 | Peever Flats | 164 |
246 TIE | St. Lawrence | 162 |
246 TIE | Hosmer | 162 |
248 | Ramona | 160 |
249 | Letcher | 159 |
250 TIE | Volin | 157 |
250 TIE | Monroe | 157 |
250 TIE | Columbia | 157 |
253 | Evergreen Colony | 155 |
254 TIE | Horse Creek | 153 |
254 TIE | Geddes | 153 |
256 | Delmont | 151 |
257 | Dimock | 150 |
258 | Goodwin | 149 |
259 | Conde | 147 |
260 | Norris | 146 |
261 | Isabel | 144 |
262 | Buffalo Gap | 143 |
263 | Richland | 138 |
264 | Spencer | 137 |
265 | Northville | 136 |
266 TIE | Artesian | 134 |
266 TIE | Astoria | 134 |
266 TIE | Badger | 134 |
269 | Frankfort | 132 |
270 TIE | Kenel | 130 |
270 TIE | Carthage | 130 |
272 | Burbank | 129 |
273 | Cavour | 128 |
274 TIE | Oelrichs | 127 |
274 TIE | Reliance | 127 |
276 | Pierpont | 126 |
277 TIE | Java | 120 |
277 TIE | Oldham | 120 |
279 | Bath | 118 |
280 | Brandt | 117 |
281 | Vale | 116 |
282 TIE | Clear Lake CDP | 113 |
282 TIE | Lesterville | 113 |
284 TIE | Crook City | 112 |
284 TIE | Pringle | 112 |
286 | McIntosh | 111 |
287 | Claremont | 110 |
288 TIE | Golden View Colony | 109 |
288 TIE | Yale | 109 |
288 TIE | Hitchcock | 109 |
291 | Glenham | 108 |
292 | Midland | 107 |
293 TIE | Pleasant Valley Colony | 106 |
293 TIE | New Elm Spring Colony | 106 |
295 TIE | Ashton | 105 |
295 TIE | Stockholm | 105 |
297 | Central City | 103 |
298 TIE | Mansfield | 102 |
298 TIE | Hazel | 102 |
300 | Angostura | 101 |
301 TIE | Sinai | 99 |
301 TIE | Fairfax | 99 |
301 TIE | Cresbard | 99 |
301 TIE | Harrold | 99 |
305 TIE | Cow Creek | 96 |
305 TIE | Revillo | 96 |
307 | Wallace | 95 |
308 TIE | Oral | 94 |
308 TIE | Canova | 94 |
310 | Eden | 93 |
311 | Rowena | 91 |
312 | Brentford | 87 |
313 | Westport | 86 |
314 | Fulton | 85 |
315 | Dallas | 83 |
316 TIE | Vivian | 81 |
316 TIE | Claire City | 81 |
318 TIE | Akaska | 77 |
318 TIE | Sherman | 77 |
318 TIE | Fruitdale | 77 |
321 | Morningside | 76 |
322 TIE | Batesland | 75 |
322 TIE | Herrick | 75 |
324 | Bushnell | 74 |
325 | Utica | 71 |
326 TIE | Agar | 70 |
326 TIE | Dante | 70 |
328 TIE | Interior | 67 |
328 TIE | La Bolt | 67 |
330 TIE | Mound City | 66 |
330 TIE | Andover | 66 |
330 TIE | Corona | 66 |
333 TIE | Ravinia | 65 |
333 TIE | Bradley | 65 |
333 TIE | Fairview | 65 |
336 TIE | Strandburg | 64 |
336 TIE | Quinn | 64 |
336 TIE | Fairburn | 64 |
336 TIE | Olivet | 64 |
336 TIE | Wasta | 64 |
341 TIE | Camp Crook | 63 |
341 TIE | Grass Ranch Colony | 63 |
343 | Stratford | 59 |
344 | Running Water | 58 |
345 | Ree Heights | 57 |
346 | Brant Lake | 56 |
347 | Davis | 55 |
348 TIE | Raymond | 54 |
348 TIE | Turton | 54 |
350 | Vienna | 53 |
351 TIE | Waverly | 52 |
351 TIE | Orient | 52 |
351 TIE | New Witten | 52 |
351 TIE | Bridger | 52 |
355 | Winfred | 51 |
356 TIE | Nunda | 48 |
356 TIE | Ortley | 48 |
358 | Grenville | 47 |
359 TIE | Okaton | 46 |
359 TIE | Lane | 46 |
361 TIE | Morristown | 45 |
361 TIE | Forestburg | 45 |
361 TIE | Twin Brooks | 45 |
364 TIE | Draper | 44 |
364 TIE | Stephan | 44 |
366 | Belvidere | 43 |
367 TIE | Wood | 42 |
367 TIE | Lake City | 42 |
369 TIE | Naples | 40 |
369 TIE | Erwin | 40 |
371 TIE | Lyons | 39 |
371 TIE | Ideal | 39 |
371 TIE | Tolstoy | 39 |
374 TIE | Lantry | 38 |
374 TIE | Ward | 38 |
376 | Lakeview Colony | 37 |
377 | Garden City | 36 |
378 | Orland Colony | 35 |
379 | Dolton | 34 |
380 | Caputa | 33 |
381 TIE | Prairie City | 31 |
381 TIE | Aurora Center | 31 |
381 TIE | Lebanon | 31 |
381 TIE | Shannon Colony | 31 |
385 | Altamont | 30 |
386 | Ferney | 28 |
387 | Long Lake | 27 |
388 TIE | Clark Colony | 26 |
388 TIE | Crocker | 26 |
388 TIE | Milltown | 26 |
391 TIE | Broadland | 25 |
391 TIE | Vilas | 25 |
391 TIE | Virgil | 25 |
394 | Seneca | 22 |
395 TIE | Rockham | 20 |
395 TIE | Cloverleaf Colony | 20 |
395 TIE | Storla | 20 |
398 | Kaylor | 19 |
399 TIE | Hetland | 18 |
399 TIE | Marvin | 18 |
401 | Chelsea | 17 |
402 TIE | Bath Corner | 16 |
402 TIE | Fedora | 16 |
404 | Farmer | 15 |
405 TIE | Wetonka | 14 |
405 TIE | Onaka | 14 |
407 TIE | Dudley | 13 |
407 TIE | St. Onge | 13 |
409 TIE | Bancroft | 12 |
409 TIE | Smithwick | 12 |
409 TIE | Gann Valley | 12 |
409 TIE | Millerdale Colony | 12 |
409 TIE | Shamrock Colony | 12 |
414 TIE | Meckling | 11 |
414 TIE | Cottonwood | 11 |
416 | Kidder | 9 |
417 TIE | St. Charles | 8 |
417 TIE | Artas | 8 |
417 TIE | Harrison | 8 |
417 TIE | White Rock | 8 |
421 | Buffalo Chip | 7 |
422 TIE | Butler | 6 |
422 TIE | Millbrook Colony | 6 |
422 TIE | Albee | 6 |
425 TIE | New Holland | 5 |
425 TIE | Verdon | 5 |
427 TIE | Provo | 3 |
427 TIE | Lowry | 3 |
429 TIE | Hillsview | 2 |
429 TIE | Mayfield Colony | 2 |
The table above displays the most recent population estimates data for all cities where data are available from the following datasets:
|
© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.