South Dakota / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 370 South Dakota zip codes ranked 1 through 340 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within South Dakota. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects South Dakota (no matter how small), we include that zip code both in the South Dakota list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in South Dakota?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in South Dakota. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 57106 | 47,855 |
2 | 57701 | 47,155 |
3 | 57103 | 36,761 |
4 | 57702 | 34,973 |
5 | 57401 | 32,468 |
6 | 57006 | 26,561 |
7 | 57104 | 26,217 |
8 | 57201 | 25,582 |
9 | 57108 | 24,866 |
10 | 57105 | 22,647 |
11 | 57078 | 19,428 |
12 | 57301 | 18,719 |
13 | 57110 | 18,470 |
14 | 57703 | 17,748 |
15 | 57501 | 16,831 |
16 | 57783 | 16,001 |
17 | 57350 | 15,051 |
18 | 57069 | 12,077 |
19 | 57005 | 11,576 |
20 | 57107 | 10,317 |
21 | 57785 | 9,728 |
22 | 57042 | 9,348 |
23 | 57032 | 8,536 |
24 | 57717 | 8,186 |
25 | 57719 | 8,156 |
26 | 57718 | 7,637 |
27 | 57064 | 7,233 |
28 | 57049 | 6,684 |
29 | 57770 | 6,349 |
30 | 57730 | 5,995 |
31 | 57747 | 5,802 |
32 | 57033 | 5,602 |
33 | 57022 | 5,417 |
34 | 57262 | 5,314 |
35 | 57013 | 4,901 |
36 | 57252 | 4,516 |
37 | 57555 | 4,369 |
38 | 57625 | 4,336 |
39 | 57004 | 4,040 |
40 TIE | 57580 and 57769 | 3,984 |
41 | 57601 | 3,974 |
42 | 57039 | 3,796 |
43 | 57380 | 3,771 |
44 | 57754 | 3,736 |
45 | 57028 | 3,427 |
46 | 57469 | 3,281 |
47 | 57706 | 3,244 |
48 | 57325 | 3,096 |
49 | 57071 | 3,030 |
50 | 57532 | 3,020 |
51 | 57030 | 2,953 |
52 | 57025 | 2,894 |
53 | 57274 | 2,591 |
54 | 57764 | 2,568 |
55 | 57551 | 2,492 |
56 | 57366 | 2,439 |
57 | 57029 | 2,422 |
58 | 57369 | 2,415 |
59 | 57062 | 2,409 |
60 | 57570 | 2,376 |
61 | 57430 | 2,290 |
62 | 57451 | 2,243 |
63 | 57744 | 2,222 |
64 | 57793 | 2,192 |
65 | 57356 | 2,139 |
66 | 57212 | 2,138 |
67 | 57745 | 2,111 |
68 | 57732 | 2,108 |
69 | 57445 | 2,063 |
70 | 57772 | 2,060 |
71 | 57362 | 1,996 |
72 | 57642 | 1,994 |
73 | 57442 | 1,909 |
74 | 57226 | 1,906 |
75 | 57572 | 1,887 |
76 | 57225 | 1,871 |
77 | 57533 | 1,848 |
78 | 57058 | 1,841 |
79 | 57053 | 1,813 |
80 | 57638 | 1,790 |
81 | 57001 | 1,742 |
82 | 57577 | 1,733 |
83 | 57231 | 1,731 |
84 | 57003 | 1,730 |
85 | 57752 | 1,723 |
86 | 57038 | 1,673 |
87 | 57311 | 1,654 |
88 | 57548 | 1,611 |
89 | 57014 | 1,579 |
90 | 57339 | 1,547 |
91 | 57077 | 1,511 |
92 | 57020 | 1,501 |
93 | 57066 | 1,484 |
94 | 57068 | 1,478 |
95 TIE | 57761 and 57018 | 1,470 |
96 | 57437 | 1,455 |
97 | 57579 | 1,406 |
98 | 57070 | 1,399 |
99 | 57043 | 1,393 |
100 | 57382 | 1,388 |
101 | 57055 | 1,367 |
102 | 57438 | 1,360 |
103 | 57017 | 1,357 |
104 | 57567 | 1,356 |
105 | 57328 | 1,345 |
106 | 57349 | 1,330 |
107 | 57234 | 1,315 |
108 | 57035 | 1,306 |
109 | 57735 | 1,292 |
110 | 57355 | 1,289 |
111 | 57026 | 1,287 |
112 | 57385 | 1,285 |
113 | 57315 | 1,271 |
114 | 57048 | 1,266 |
115 | 57002 | 1,234 |
116 | 57276 | 1,222 |
117 TIE | 57223 and 57345 | 1,217 |
118 | 57216 | 1,203 |
119 | 57368 | 1,199 |
120 | 57059 | 1,181 |
121 | 57751 | 1,169 |
122 | 57012 | 1,149 |
123 | 57760 | 1,142 |
124 | 57045 | 1,130 |
125 | 57623 | 1,126 |
126 | 57790 | 1,122 |
127 | 57313 | 1,121 |
128 | 57384 | 1,118 |
129 | 57260 | 1,112 |
130 | 57248 | 1,101 |
131 | 57279 | 1,081 |
132 | 57273 | 1,078 |
133 | 57523 | 1,023 |
134 | 57241 | 1,012 |
135 | 57197 | 1,008 |
136 | 57075 | 974 |
137 | 57221 | 973 |
138 | 57034 | 964 |
139 | 57566 | 962 |
140 | 57564 | 956 |
141 | 57037 | 943 |
142 | 57528 | 942 |
143 | 57235 | 940 |
144 | 57334 | 921 |
145 | 57363 | 901 |
146 | 57046 | 887 |
147 | 57656 | 881 |
148 | 57016 | 879 |
149 TIE | 57278 and 57472 | 877 |
150 | 57332 | 876 |
151 | 57319 | 871 |
152 | 57220 | 843 |
153 | 57456 | 836 |
154 | 57270 | 834 |
155 | 57383 | 831 |
156 | 57454 | 823 |
157 | 57063 | 818 |
158 | 57376 | 813 |
159 | 57031 | 810 |
160 | 57714 | 793 |
161 | 57626 | 792 |
162 | 57353 | 789 |
163 | 57348 | 781 |
164 | 57249 | 777 |
165 | 57446 | 753 |
166 | 57257 | 739 |
167 | 57015 | 728 |
168 | 57543 | 726 |
169 | 57568 | 724 |
170 | 57756 | 721 |
171 | 57213 | 712 |
172 | 57370 | 700 |
173 | 57314 | 690 |
174 | 57317 | 688 |
175 | 57799 | 680 |
176 | 57072 | 659 |
177 | 57237 | 658 |
178 | 57054 | 651 |
179 | 57073 | 648 |
180 | 57375 | 641 |
181 | 57522 | 639 |
182 | 57243 | 628 |
183 | 57359 | 621 |
184 | 57312 | 619 |
185 | 57479 | 614 |
186 | 57559 | 587 |
187 | 57632 | 586 |
188 TIE | 57036 and 57720 | 576 |
189 | 57427 | 562 |
190 | 57759 | 559 |
191 | 57436 | 557 |
192 | 57428 | 554 |
193 | 57652 | 550 |
194 | 57620 | 548 |
195 | 57441 | 545 |
196 | 57471 | 543 |
197 | 57266 | 542 |
198 | 57552 | 537 |
199 | 57440 | 536 |
200 | 57324 | 530 |
201 TIE | 57259 and 57010 | 527 |
202 | 57365 | 518 |
203 | 57238 | 517 |
204 | 57560 | 503 |
205 | 57716 | 502 |
206 | 57024 | 496 |
207 | 57263 | 489 |
208 | 57268 | 488 |
209 | 57076 | 487 |
210 | 57450 | 485 |
211 TIE | 57219 and 57242 | 482 |
212 | 57481 | 478 |
213 | 57468 | 477 |
214 | 57476 | 472 |
215 | 57544 | 465 |
216 | 57434 | 461 |
217 TIE | 57330 and 57342 | 455 |
218 | 57788 | 446 |
219 | 57762 | 445 |
220 | 57631 | 444 |
221 | 57255 | 430 |
222 | 57227 | 428 |
223 | 57373 | 427 |
224 | 57331 | 425 |
225 | 57381 | 424 |
226 | 57633 | 417 |
227 | 57329 | 410 |
228 | 57658 | 409 |
229 TIE | 57448 and 57021 | 408 |
230 | 57432 | 395 |
231 | 57433 | 382 |
232 | 57232 | 380 |
233 | 57065 | 378 |
234 | 57460 | 375 |
235 | 57321 | 374 |
236 | 57639 | 372 |
237 | 57465 | 371 |
238 | 57775 | 362 |
239 | 57622 | 359 |
240 | 57725 | 354 |
241 | 57529 | 352 |
242 | 57461 | 340 |
243 | 57047 | 339 |
244 TIE | 57641 and 57374 | 325 |
245 TIE | 57646 and 57057 | 324 |
246 | 57763 | 323 |
247 TIE | 57621 and 57261 | 320 |
248 | 57050 | 315 |
249 TIE | 57040 and 57649 | 314 |
250 | 57648 | 312 |
251 | 57536 | 308 |
252 | 57787 | 305 |
253 | 57322 | 300 |
254 | 57239 | 294 |
255 TIE | 57644 and 57748 | 292 |
256 | 57449 | 290 |
257 | 57367 | 288 |
258 TIE | 57218 and 57323 | 285 |
259 | 57264 | 282 |
260 | 57794 | 281 |
261 TIE | 57386 and 57271 | 279 |
262 | 57067 | 273 |
263 TIE | 57233 and 57435 | 264 |
264 | 57052 | 263 |
265 | 57335 | 261 |
266 TIE | 57467 and 57534 | 259 |
267 | 57473 | 255 |
268 | 57773 | 254 |
269 | 57724 | 251 |
270 | 57051 | 250 |
271 | 57217 | 249 |
272 | 57269 | 241 |
273 | 57521 | 239 |
274 | 57027 | 237 |
275 | 57452 | 230 |
276 | 57569 | 226 |
277 | 57340 | 219 |
278 | 57466 | 218 |
279 | 57538 | 214 |
280 | 57722 | 213 |
281 TIE | 57246 and 57247 | 210 |
282 | 57272 | 207 |
283 | 57634 | 202 |
284 | 57422 | 201 |
285 | 57657 | 195 |
286 | 57265 | 192 |
287 | 57640 | 184 |
288 | 57371 | 183 |
289 | 57245 | 182 |
290 | 57576 | 181 |
291 | 57563 | 178 |
292 | 57791 | 177 |
293 | 57547 | 174 |
294 TIE | 57341 and 57256 | 172 |
295 | 57541 | 163 |
296 | 57424 | 160 |
297 | 57477 | 159 |
298 | 57767 | 158 |
299 | 57741 | 154 |
300 TIE | 57474 and 57251 | 152 |
301 | 57236 | 150 |
302 | 57061 | 144 |
303 | 57645 | 141 |
304 TIE | 57766 and 57779 | 140 |
305 | 57420 | 139 |
306 | 57562 | 138 |
307 TIE | 57661 and 57792 | 127 |
308 | 57475 | 125 |
309 TIE | 57651 and 57738 | 122 |
310 | 57455 | 119 |
311 | 57750 | 115 |
312 | 58439 | 114 |
313 | 57346 | 113 |
314 TIE | 57361 and 57224 | 108 |
315 TIE | 57755 and 57540 | 107 |
316 | 57553 | 104 |
317 | 57585 | 103 |
318 | 57421 | 98 |
319 TIE | 57531 and 57537 | 96 |
320 | 57520 | 93 |
321 | 57636 | 92 |
322 | 57337 | 84 |
323 | 57379 | 82 |
324 | 57258 | 75 |
325 TIE | 57574 and 57457 | 70 |
326 TIE | 57758 and 57470 | 67 |
327 | 57344 | 66 |
328 | 57660 | 65 |
329 | 57429 | 63 |
330 | 57214 | 61 |
331 | 57650 | 50 |
332 | 57041 | 47 |
333 | 57782 | 42 |
334 | 57439 | 37 |
335 TIE | 57584 and 57780 | 36 |
336 | 57426 | 32 |
337 | 57630 | 27 |
338 | 57358 | 20 |
339 | 57571 | 8 |
340 | 57117 | 2 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |